<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lån &#38; Penge - Kreditguide</title>
	<atom:link href="http://www.penge48.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.penge48.dk</link>
	<description>Din guide til at Låne Penge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iværksættere tror igen på vækst</title>
		<link>http://www.penge48.dk/iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-tror-igen-pa-v%c3%a6kst.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-tror-igen-pa-v%c3%a6kst.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi - Nyheder om lån, penge og finans]]></category>
		<category><![CDATA[ambitionerne]]></category>
		<category><![CDATA[blandt]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[hjt]]></category>
		<category><![CDATA[iværksættere]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[optimismen]]></category>
		<category><![CDATA[pvst]]></category>
		<category><![CDATA[stiger]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[vækst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-tror-igen-pa-v%c3%a6kst.htm</guid>
		<description><![CDATA[Optimismen stiger blandt landets iværksættere og med den ambitionerne om vækst. Krisen træder i baggrunden, mens især de yngste iværksættere sætter troen på vækst højt på dagsordenen.
D &#8230;
&#60;a href=&#34;http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/190531/ivaerksaettere_tror_igen_paa_vaekst.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62;Se artikkel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optimismen stiger blandt landets iværksættere og med den ambitionerne om vækst. Krisen træder i baggrunden, mens især de yngste iværksættere sætter troen på vækst højt på dagsordenen.</p>
<p>D &#8230;<br />
&lt;a href=&quot;http://borsen.dk/<a href="http://www.laan-penge-online.onlinesaver.dk">nyheder</a>/oe<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>/artikel/190531/ivaerksaettere_tror_igen_paa_vaekst.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&gt;Se artikkel i nyt vindue</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/iv%c3%a6rks%c3%a6ttere-tror-igen-pa-v%c3%a6kst.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: Europas økonomier ikke fleksible nok</title>
		<link>http://www.penge48.dk/trichet-europas-%c3%b8konomier-ikke-fleksible-nok.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/trichet-europas-%c3%b8konomier-ikke-fleksible-nok.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi - Nyheder om lån, penge og finans]]></category>
		<category><![CDATA[arbejdsmarkeder]]></category>
		<category><![CDATA[blandt]]></category>
		<category><![CDATA[borsen dk]]></category>
		<category><![CDATA[cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[Det]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[indre]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Claude]]></category>
		<category><![CDATA[manglende]]></category>
		<category><![CDATA[Stive]]></category>
		<category><![CDATA[største]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/trichet-europas-%c3%b8konomier-ikke-fleksible-nok.htm</guid>
		<description><![CDATA[Stive arbejdsmarkeder og manglende implementering af det indre marked er blandt de største forhindringer for væksten i Europa, sagde ECB-chef Jean-Claude Trichet i et interview med CNBC.
 &#8230;
&#60;a href=&#34;http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/190521/trichet_europas_oekonomier_ikke_fleksible_nok.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62;Se artikkel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stive arbejds<a href="http://www.laan-penge.onlinesaver.dk">marked</a>er og manglende implementering af det indre <a href="http://www.laan-penge.onlinesaver.dk">marked</a> er blandt de største forhindringer for væksten i Europa, sagde ECB-chef Jean-Claude Trichet i et interview med CNBC.<br />
 &#8230;<br />
&lt;a href=&quot;http://borsen.dk/<a href="http://www.laan-penge-online.onlinesaver.dk">nyheder</a>/oe<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>/artikel/190521/trichet_europas_oe<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>er_ikke_fleksible_nok.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&gt;Se artikkel i nyt vindue</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/trichet-europas-%c3%b8konomier-ikke-fleksible-nok.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britisk milliardrabat under pres i EU</title>
		<link>http://www.penge48.dk/britisk-milliardrabat-under-pres-i-eu-2.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/britisk-milliardrabat-under-pres-i-eu-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi - Nyheder om lån, penge og finans]]></category>
		<category><![CDATA[Det]]></category>
		<category><![CDATA[EU-medlemskab]]></category>
		<category><![CDATA[fremtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Hvis]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[psit]]></category>
		<category><![CDATA[rabat]]></category>
		<category><![CDATA[siger]]></category>
		<category><![CDATA[Storbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[vil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/britisk-milliardrabat-under-pres-i-eu-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[Hvis Storbritannien i fremtiden vil have rabat på sit EU-medlemskab, sådan som det får i dag, må landet finde på en ny grund, for den gamle er uholdbar.
Det siger EU&#8217;s budgetkommissær,  &#8230;
&#60;a href=&#34;http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/190509/britisk_milliardrabat_under_pres_i_eu.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62;Se artikkel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis Storbritannien i fremtiden vil have rabat på sit EU-medlemskab, sådan som det får i dag, må landet finde på en ny grund, for den gamle er uholdbar.</p>
<p>Det siger EU&#8217;s budgetkommissær,  &#8230;<br />
&lt;a href=&quot;http://borsen.dk/<a href="http://www.laan-penge-online.onlinesaver.dk">nyheder</a>/oe<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>/artikel/190509/britisk_milliardrabat_under_pres_i_eu.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&gt;Se artikkel i nyt vindue</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/britisk-milliardrabat-under-pres-i-eu-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama bruger 290 mia. kr. på infrastruktur</title>
		<link>http://www.penge48.dk/obama-bruger-290-mia-kr-pa-infrastruktur-2.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/obama-bruger-290-mia-kr-pa-infrastruktur-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi - Nyheder om lån, penge og finans]]></category>
		<category><![CDATA[andet]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[borsen dk]]></category>
		<category><![CDATA[gang]]></category>
		<category><![CDATA[halter]]></category>
		<category><![CDATA[høj]]></category>
		<category><![CDATA[investeringer]]></category>
		<category><![CDATA[konomi]]></category>
		<category><![CDATA[lave]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/obama-bruger-290-mia-kr-pa-infrastruktur-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[USA&#8217;s økonomi halter på andet år med lave investeringer og høj arbejdsløshed. For at få gang i økonomien fremlægger præsident Barack Obama senere mandag en plan for en modernisering af USA&#8217;s infrastru &#8230;
&#60;a href=&#34;http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/190503/obama_bruger_290_mia_kr_paa_infrastruktur.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62;Se artikkel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>USA&#8217;s ø<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a> halter på andet år med lave investeringer og høj arbejdsløshed. For at få gang i ø<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>en fremlægger præsident Barack Obama senere mandag en plan for en modernisering af USA&#8217;s infrastru &#8230;<br />
&lt;a href=&quot;http://borsen.dk/<a href="http://www.laan-penge-online.onlinesaver.dk">nyheder</a>/oe<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>/artikel/190503/obama_bruger_290_mia_kr_paa_infrastruktur.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&gt;Se artikkel i nyt vindue</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/obama-bruger-290-mia-kr-pa-infrastruktur-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økonomer: Konkurser presser erhvervsliv i knæ</title>
		<link>http://www.penge48.dk/%c3%b8konomer-konkurser-presser-erhvervsliv-i-kn%c3%a6.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/%c3%b8konomer-konkurser-presser-erhvervsliv-i-kn%c3%a6.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Økonomi - Nyheder om lån, penge og finans]]></category>
		<category><![CDATA[året]]></category>
		<category><![CDATA[blive]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[flest]]></category>
		<category><![CDATA[kan]]></category>
		<category><![CDATA[konkurser]]></category>
		<category><![CDATA[nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[presser]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[spår]]></category>
		<category><![CDATA[økonom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/%c3%b8konomer-konkurser-presser-erhvervsliv-i-kn%c3%a6.htm</guid>
		<description><![CDATA[2010 kan blive året med flest konkurser i Danmark, spår økonom efter kedelig rekord i august. 
Det er en flok lettere desillusionerede økonomer, der reagerer på dagens tal fra Danmarks  &#8230;
&#60;a href=&#34;http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/190480/oekonomer_konkurser_presser_erhvervsliv_i_knae.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62;Se artikkel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 kan blive året med flest konkurser i Danmark, spår økonom efter kedelig rekord i august. </p>
<p>Det er en flok lettere desillusionerede økonomer, der reagerer på dagens tal fra Danmarks  &#8230;<br />
&lt;a href=&quot;http://borsen.dk/<a href="http://www.laan-penge-online.onlinesaver.dk">nyheder</a>/oe<a href="http://www.realkredit.onlinesaver.dk">konomi</a>/artikel/190480/oekonomer_konkurser_presser_erhvervsliv_i_knae.html&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&gt;Se artikkel i nyt vindue</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/%c3%b8konomer-konkurser-presser-erhvervsliv-i-kn%c3%a6.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investorer lurepasser på GN-aktien</title>
		<link>http://www.penge48.dk/investorer-lurepasser-pa-gn-aktien-3.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/investorer-lurepasser-pa-gn-aktien-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansnyheder - kredit, sikkerhed, lån]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[fra]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[hvornår]]></category>
		<category><![CDATA[ind]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarderne]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[ruller]]></category>
		<category><![CDATA[stort]]></category>
		<category><![CDATA[Usikkerhed]]></category>
		<category><![CDATA[voldgiftssag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/investorer-lurepasser-pa-gn-aktien-3.htm</guid>
		<description><![CDATA[Usikkerhed om, hvornår milliarderne fra en voldgiftssag ruller ind, mindsker stigningerne i GN Store Nord. Aktien har ellers stort potentiale, mener analytikere. 
Før markedets åbning v &#8230;
Se artikel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usikkerhed om, hvornår milliarderne fra en voldgiftssag ruller ind, mindsker stigningerne i GN Store Nord. Aktien har ellers stort potentiale, mener analytikere. </p>
<p>Før markedets åbning v &#8230;</p>
<h4><a href="http://borsentv.dk/investor.html?clipid=8977" rel="nofollow" target="_blank">Se artikel i nyt vindue</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/investorer-lurepasser-pa-gn-aktien-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svagt stigende rente under flexauktion</title>
		<link>http://www.penge48.dk/svagt-stigende-rente-under-flexauktion-3.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/svagt-stigende-rente-under-flexauktion-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansnyheder - kredit, sikkerhed, lån]]></category>
		<category><![CDATA[anelse]]></category>
		<category><![CDATA[bd]]></category>
		<category><![CDATA[bød]]></category>
		<category><![CDATA[dag]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens]]></category>
		<category><![CDATA[dags]]></category>
		<category><![CDATA[flexauktion]]></category>
		<category><![CDATA[nykredit]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[renten]]></category>
		<category><![CDATA[svag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/svagt-stigende-rente-under-flexauktion-3.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dagens flexauktion i Nykredit bød på en svag stigning i renten og en anelse mindsket interesse for handel.
Således landede renten i dag på 1,31. Da Nykredits 10-dags auktion slog dørene &#8230;
Se artikel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens flexauktion i Nykredit bød på en svag <a title="stigning" href="http://www.gratislinks.onlinesaver.dk">stigning</a> i <a title="renten" href="http://www.gratislinks.onlinesaver.dk">renten</a> og en anelse mindsket interesse for handel.</p>
<p>Således landede <a title="renten i dag" href="http://www.linkgratis.dk">renten i dag</a> på 1,31. Da Nykredits 10-dags auktion slog dørene &#8230;</p>
<h4><a href="http://borsentv.dk/boligen.html?clipid=8978" rel="nofollow" target="_blank">Se artikel i nyt vindue</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/svagt-stigende-rente-under-flexauktion-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: GN dømt til kursfremgang</title>
		<link>http://www.penge48.dk/aktier-gn-d%c3%b8mt-til-kursfremgang-3.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/aktier-gn-d%c3%b8mt-til-kursfremgang-3.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansnyheder - kredit, sikkerhed, lån]]></category>
		<category><![CDATA[Det]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[ikke]]></category>
		<category><![CDATA[ind]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[ofte]]></category>
		<category><![CDATA[presser]]></category>
		<category><![CDATA[sig]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/aktier-gn-d%c3%b8mt-til-kursfremgang-3.htm</guid>
		<description><![CDATA[Det er ikke ofte, at GN Store Nord presser sig ind blandt de mest handlede aktier på fondsbørsen i København. 
Mandag er det dog tilfældet, efter at GN har fået tilkendt et milliardbelø &#8230;
Se artikel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ikke ofte, at GN Store Nord presser sig ind blandt de mest handlede aktier på fondsbørsen i København. </p>
<p>Mandag er det dog tilfældet, efter at GN har fået tilkendt et milliardbelø &#8230;</p>
<h4><a href="http://borsentv.dk/investor.html?clipid=8976" rel="nofollow" target="_blank">Se artikel i nyt vindue</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/aktier-gn-d%c3%b8mt-til-kursfremgang-3.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: GN og Amagerbanken i markante stigninger</title>
		<link>http://www.penge48.dk/aktier-gn-og-amagerbanken-i-markante-stigninger-2.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/aktier-gn-og-amagerbanken-i-markante-stigninger-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansnyheder - kredit, sikkerhed, lån]]></category>
		<category><![CDATA[Amagerbanken]]></category>
		<category><![CDATA[c20]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[spids]]></category>
		<category><![CDATA[Vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/aktier-gn-og-amagerbanken-i-markante-stigninger-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[GN Store Nord og Amagerbanken har snuppet fokus foran næsen af Vestas mandag, hvor aktiemarkedet ligger en spids højere fra morgenstunden.
C20-indekset fortsætter den positive tendens f &#8230;
Se artikel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GN Store Nord og Amagerbanken har snuppet fokus foran næsen af Vestas mandag, hvor aktiemarkedet ligger en spids højere fra morgenstunden.</p>
<p>C20-indekset fortsætter den positive tendens f &#8230;</p>
<h4><a href="http://borsentv.dk/investor.html?clipid=8975" rel="nofollow" target="_blank">Se artikel i nyt vindue</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/aktier-gn-og-amagerbanken-i-markante-stigninger-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankinvest: Rentebunden er nået</title>
		<link>http://www.penge48.dk/bankinvest-rentebunden-er-naet-2.htm</link>
		<comments>http://www.penge48.dk/bankinvest-rentebunden-er-naet-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansnyheder - kredit, sikkerhed, lån]]></category>
		<category><![CDATA[afgørende]]></category>
		<category><![CDATA[bankinvest]]></category>
		<category><![CDATA[double dip]]></category>
		<category><![CDATA[fra]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Velling]]></category>
		<category><![CDATA[har]]></category>
		<category><![CDATA[nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Obligationsrenterne]]></category>
		<category><![CDATA[passeret]]></category>
		<category><![CDATA[skæringspunkt]]></category>
		<category><![CDATA[vej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penge48.dk/bankinvest-rentebunden-er-naet-2.htm</guid>
		<description><![CDATA[Obligationsrenterne har passeret et afgørende skæringspunkt og er nu på vej op igen. Så klart lyder det fra chefstrateg Frank Velling fra Bankinvest. 
Et double dip, altså endnu en rece &#8230;
Se artikel i nyt vindue]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obligationsrenterne har passeret et afgørende skæringspunkt og er nu på vej op igen. Så klart lyder det fra chefstrateg Frank Velling fra Bankinvest. </p>
<p>Et double dip, altså endnu en rece &#8230;</p>
<h4><a href="http://borsentv.dk/investor.html?clipid=8974" rel="nofollow" target="_blank">Se artikel i nyt vindue</a></h4>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.penge48.dk/bankinvest-rentebunden-er-naet-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
